ORACLE 17009 微波传感器模块
规格
产品代码 | 长度 | 宽度 | 高度 | 瓦tage | 卷tage | IP 等级 | IK评级 | 总流明 | 工作环境温度 | 光束角度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4英尺/1200毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 20/26/30/37瓦 | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500流明 – 9300流明 | 周围的 | 120° | 1.25公斤 – 1.9公斤 |
16963 | 5英尺/1500毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 30/35/42/50瓦 | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500流明 | 周围的 | 120° | 1.6 公斤 |
16910 | 6英尺/1800毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 35/42/50/62瓦 | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300流明 | 周围的 | 120° | 1.9 公斤 |
安装说明
使用适量的固定装置来支撑单位重量
准备
准备表面/安装座,确保安装座能够承受产品重量
打开单位
按下两端的锁定按钮并按指示打开
安装微波传感器
- C.1 与标签对齐
- C.2 推入直至锁定到位
安装应急模块
- D1 与标签对齐
- D.2 将锁定片转至锁定位置
- D.3 打开电池仓
- D.4 连接3.2V LiFePO4 1W / 1500mA电池
- D.5 关闭电池仓
- D.6 推出 LED 状态灯塞
对于手动测试,请按照上述测试指南进行,打开盖子即可进行访问。- D.7 6.1 对齐 LED 状态灯
- 6.2 将 LED 状态灯推入到位
接线+连接信息
最终安装
G 紧急指示器
引领 | LED 颜色 | 地位 |
ON | 绿色的 | 电池良好 |
开/关/开(0.25 秒) | 绿色的 | 开/关测试 |
开/关/开(1 秒) | 绿色的 | 定时测试 |
ON | 红色的 | LED 或电源问题 |
开/关/开(0.25 秒) | 红色的 | 电池电量低或故障 |
开/关/开(1 秒) | 红色的 | 充电或带电错误 |
离开 | 红+绿 | 切换直播或直播错误 |
CCT 设置
瓦tage 选择设置
16897 – 4 FT Oracle Plus
力量
(女) |
拨码开关设置
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
力量
(女) |
拨码开关设置
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
力量
(女) |
拨码开关设置
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
关掉电源并打开盖子
切换 Wattage 选择 dip 开关来选择输出功率
微波传感器设置
检测区域
范围 | 拨码开关设置
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
日光传感器
光照等级 | 拨码开关设置
6 7 8 |
||
2 勒克斯 | ON | ON | ON |
10 勒克斯 | ON | ON | — |
25 勒克斯 | — | ON | — |
50 勒克斯 | ON | — | — |
已禁用 | — | — | — |
保持时间
时间 | 拨码开关设置
3 4 5 |
||
5 秒 | ON | ON | ON |
30 秒 | ON | ON | — |
1分钟 | ON | — | ON |
3 分钟 | ON | — | — |
5 分钟 | — | ON | ON |
10 分钟 | — | ON | — |
20 分钟 | — | — | ON |
30 分钟 | — | — | — |
关掉电源并打开盖子
切换微波传感器拨码开关以选择所需的输出
参考/地点: | 如果出现问题,请联系安装工程师: | |||||
完全充电时间 24 小时 | 持续时间 3 小时 | |||||
测试记录 | ||||||
第一年 | 第一年 | 第一年 | ||||
每月测试 | 已签名 | 日期 | 已签名 | 日期 | 已签名 | 日期 |
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
功能 | ||||||
3小时测试 |
图片仅供参考。Phoebe LED 对因未正确遵循操作规程和规格而导致灯具操作不当的情况不承担任何责任。Crompton Lamps 有限公司 2024
电话:+ 44(0)1274 657 088传真:+ 44(0)1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
常问问题
- 问:应急模块使用的电池类型是什么?
答:应急模块使用3.2V LiFePO4 1W/1500mA电池。 - 问:如何为日光传感器选择不同的光照级别?
答:根据提供的不同光照水平的设置切换 Dip 开关设置。
文件/资源
![]() |
ORACLE 17009 微波传感器模块 [pdf] 安装指南 16927, 16934, 17009, 17009微波传感器模块, 17009, 微波传感器模块, 传感器模块 |